Macchina di formazione di lamiera di acciaio di alta efficienza, strato ondulato che fa macchina
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | NKH MACHINERY |
Certificazione: | CE/SONCAP/CSA |
Numero di modello: | YX45/YX25/YX10 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 1 UNITÀ |
Prezzo: | USD22,000/SET |
Imballaggi particolari: | CARICHI NUDI PER ROTOLO PRECEDENTE CON la TAGLIERINA IN CONTENITORE di 20/40FT, SCATOLA DI LEGNO PER |
Tempi di consegna: | 60 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 5 UNITS/MONTH |
Informazioni dettagliate |
|||
Peso della bobina: | 1,5 tonnellate o come richiesta | Materiale del rullo: | GCr15, trattamento termico, rivestimento in cromo duro/Cr12, trattamento termico |
---|---|---|---|
materia prima: | Fogli GI, G350 | Diametro dell'asse: | 75mm |
Sistema di controllo: | Sistema di controllo dello SpA | Potere (w): | 11 chilowatt |
Evidenziare: | macchina del pannello a sandwich dell'unità di elaborazione,linea di produzione continua del pannello a sandwich,Cassetta che copre la linea di produzione |
Descrizione di prodotto
Cassetta rapida di scambio che copre la linea di produzione, 3 in 1 macchina, rotolo che forma macchina per il tetto, parete
Rotolo di scambio di cassetta che forma i parametri tecnici della macchina
Oggetti | Specifiche | |
Materiale della bobina | Materiale | GI/PPGL |
Larghezza materiale | 1250mm | |
Spessore materiale | 0.4-1mm | |
Uncoiler manuale | 12 tonnellate | |
Formazione del sistema |
Velocità di rotazione | 10-15m/min |
Stazioni del rullo | 24/20/18 delle stazioni | |
Materiale del rullo |
40CR |
|
Materiale dell'asse | 45#steel | |
Diametro dell'asse | D95mm | |
Potere del motore principale | 22kw | |
Piatto laterale | Piatto di parete | |
Modo di azionamento | Catena | |
Taglio e perforazione idraulici | Potere tagliente idraulico | 7.5kw |
Materiale della lama e della muffa | Cr12Mov | |
Tolleranza | +2.0mm | |
Sistema di controllo elettrico | Fonte elettrica | 380V, 50HZ, fase 3 |
Sistema di controllo dello SpA | Siemens | |
Codificatore | Omron |
Componenti principali
No. | Nome | Qty |
1 | Uncoiler idraulico & determinato | 1 |
2 | Rotolo principale che forma macchina | |
3 | Gruppo di regolazione dello SpA | 1 |
4 | Stazione di servizio idraulica | 3 |
5 | Tavola dell'uscita | 6 |
Disegno di profilo alla progettazione di rotolo che forma macchina
Entri nel vostro messaggio