Macchina per la formatura di rotoli ondulati ad alta velocità per pannelli per tetti
|
Dettagli:
|
|
| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Marca: | NKH ROLL FORMING MC |
| Numero di modello: | copertura metallica/tegola |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 1 |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Packaging Details: | nude cargo for roll former, cartons for PLC, one machine/40,20 ft |
| Delivery Time: | 45 working days |
| Supply Ability: | 5 sets/months |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo di piastrella: | macchina profilatrice a doppio strato | Uso: | Tetto |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 1 anno | sistema di controllo: | Sistema di controllo PLC |
| Materiale del rullo: | Acciaio 45# | Nome del prodotto: | macchina profilatrice a doppio strato |
| Materia prima: | PPGI/lamiera zincata | Materiale dell'albero: | Alta qualità n. 45 forgiato |
| Materiale della lama di taglio: | cr12 con trattamento temprato | Tipo: | Macchina per la formatura di rulli, macchina per la formatura di piastrelle |
| Evidenziare: | corrugated sheet roll forming machine,roofing sheet roll forming machine |
||
Descrizione di prodotto
Rotolo del tetto mattonelle/del tetto che forma macchina, metallo che si forma, laminando a freddo, doppio strato, strato doppio d'acciaio
![]()
1. Descrizione del rotolo del tetto di doppio strato che forma macchina
Il doppio strato che forma la macchina può fare due tipi differenti parete ed i pannelli del tetto in una macchina, compreso le mattonelle di tetto lustrate, stile del pannello parete/del tetto.
Questa progettazione del rotolo di doppio strato che forma la macchina potrebbe aumentare la vostra produttività e risparmiare lo spazio, comprima i costi. La velocità massima del rotolo della macchina può raggiungere a 45m/min. Ciò è molto popolare all'estero in dovuto alta efficienza e può lavorare automatico
2. Dettagli tecnici principali del rotolo del tetto di doppio strato che forma macchina
| No. | ||
| 1 | Materiale del profilo | GI o acciaio di colore |
| 2 | Gamma di spessore | 0.3-0.8mm |
| 3 | Potere del motore principale | 7.5kw |
| 4 | Corrente elettrica | 380V, 50Hz, 3Phase |
| 5 | Stazione del rotolo | 20/18 delle stazioni |
| 6 | Materiale del rullo | 45# superficie cromata con cromo, CNC |
| 7 | Diametro dell'asse | ¢78/95mm |
| 8 | rotoli formando la velocità | 25m/min per coprire, 4-5m/min per il tetto di mattonelle |
| 9 | Trasmissione | dalla catena, linea a uno pollici e singola |
| 10 | Altri | Il rotolo precedente ha livellamento dei bulloni nella base per regolare il livellamento |
| Il telaio base della macchina adotta l'acciaio di saldatura del fascio di H | ||
| Nel rotolo principale che forma la macchina abbia 2 bottoni per la fermata di urgenza se accade qualunque disfunzione. | ||
| Macchina adottare nuova stazione per rendere macchina più forte | ||
| per evitare gli incidenti, tutta la parte dell'azionamento per adottare per proteggere copertura |
3. Disegno di profilo
![]()
4. Immagini della macchina per riferimento
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio