|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | NKH MACHINERY |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | YX845 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 01 set |
| Prezzo: | negotication |
| Imballaggi particolari: | carichi nudi |
| Tempi di consegna: | 60 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 02 serie/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Macchina per coperture in tegole metalliche | Peso: | 5T o come richiesta |
|---|---|---|---|
| Materie prime: | Strati preverniciati | Materiale dell'albero: | 45#, alta precisione |
| Sistema di controllo: | Sistema di controllo PLC | Materiale per rulli: | Acciaio 45#, torni CNC, rivestimento in cromo duro |
| Materiale della lama di taglio: | Cr12, trattamento termico | Utilizzatori: | Costruzione d'acciaio |
Descrizione di prodotto
![]()
845 Macchina per la formazione di rotoli di pannelli di tetto di piastrelle
Parametri tecnici:
| - No, no, no, no. | Articolo | Specificità |
| 1 | Materiale | PPGI,GI,AI |
| 2 | Funzionamento delle apparecchiature | Automazione |
| 3 | Voltaggio | 380V 50Hz 3Fase o come richiesto |
| 4 | Spessore del foglio (mm) | 0.3-0.7 mm |
| 5 | Larghezza del materiale ((mm) | Come richiesto. |
| 6 | Larghezza del foglio dopo la formazione | come il tuo disegno |
| 7 | Dimensioni della macchina per la trasformazione dei rotoli | 12000 mmx1600 mmx1400 mm |
| 8 | Velocità | 4-6 m/min |
| 9 | Diametro dell'albero | 75 mm |
| 10 | Peso della macchina | 12000KGS |
| 11 | Materiale dei rulli | 45 acciaio smorzato e cromato |
| 12 | Marca del motore | Siemens |
| 13 | PLC | Siemens o Delta o Mitsubushi. |
![]()
Entri nel vostro messaggio